Nesine 2. Lig Kırmızı Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKARYASPOR A.Ş. | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 |
| 2 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 3 | 52 ORDUSPOR FK | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 4 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 5 | ANKARA DEMİRSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 |
| 6 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | KCT 1461 TRABZON FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 8 | 12 BİNGÖL SPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 9 | AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 10 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 11 | MKE ANKARAGÜCÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 12 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 13 | KIRKLARELİSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 14 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 15 | FETHİYESPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 16 | KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| 17 | EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | -1 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)